The Ultimate Source of Fantasy Nascar Information
 

The Clock Shop

 

Brickyard 400
Indianapolis Motor Speedway 8/7/2005
Race 21
of 36 Starting Lineup
Click To Home Page

Pos. Car Driver Make Sponsor Speed Time Behind
1 38 Elliott Sadler Ford M&M's 184.117 48.882 Leader
2 19 Jeremy Mayfield Dodge Dodge Dealers/UAW 183.053 49.166 -0.284
3 15 Michael Waltrip Chevy NAPA Auto Parts 182.975 49.187 -0.305
4 9 Kasey Kahne Dodge Dodge Dealers/UAW 182.838 49.224 -0.342
5 25 Brian Vickers Chevy Garnier Fructis 182.786 49.238 -0.356
6 12 Ryan Newman Dodge ALLTEL 182.667 49.27 -0.388
7 24 Jeff Gordon Chevy DuPont 182.467 49.324 -0.442
8 40 Sterling Marlin Dodge Coors Light 182.467 49.324 -0.442
9 21 Ricky Rudd Ford Motorcraft Parts 182.286 49.373 -0.491
10 6 Mark Martin Ford Viagra 182.275 49.376 -0.494
11 49 Ken Schrader Dodge Red Baron Pizza 182.201 49.396 -0.514
12 0 Mike Bliss Chevy NetZero Best Buy 182.065 49.433 -0.551
13 7 Robby Gordon Chevy Fruit of the Loom 181.943 49.466 -0.584
14 29 Kevin Harvick Chevy GM Goodwrench 181.745 49.52 -0.638
15 43 Jeff Green Dodge Cheerios 181.723 49.526 -0.644
16 5 Kyle Busch* Chevy Kellogg's/Delphi 181.657 49.544 -0.662
17 1 Martin Truex Jr. Chevy Bass Pro Shops 181.587 49.563 -0.681
18 11 Jason Leffler Chevy FedEx Express 181.477 49.593 -0.711
19 1 Joe Nemechek Chevy U.S. Army 181.466 49.596 -0.714
20 17 Matt Kenseth Ford DeWalt Power Tools 181.419 49.609 -0.727
21 10 Scott Riggs Chevy Checkers/Rally's 181.357 49.626 -0.744
22 20 Tony Stewart Chevy Home Depot 181.335 49.632 -0.75
23 42 Jamie McMurray Dodge Texaco 181.262 49.652 -0.77
24 88 Dale Jarrett Ford UPS 181.032 49.715 -0.833
25 32 Bobby Hamilton Jr. Chevy Tide 180.886 49.755 -0.873
26 22 Scott Wimmer Dodge Caterpillar 180.861 49.762 -0.88
27 8 Dale Earnhardt Jr. Chevy Budweiser 180.756 49.791 -0.909
28 45 Kyle Petty Dodge Georgia-Pacific 180.748 49.793 -0.911
29 31 Jeff Burton Chevy Cingular Wireless 180.697 49.807 -0.925
30 7 Dave Blaney Chevy Jack Daniel's 180.466 49.871 -0.989
31 16 Greg Biffle Ford National Guard 180.249 49.931 -1.049
32 136 Boris Said Chevy CENTRIX 180.148 49.959 -1.077
33 91 Bill Elliott Dodge Stanley Tools 180.101 49.972 -1.09
34 23 Mike Skinner Dodge History Channel 180.025 49.993 -1.111
35 104 Bobby Hamilton Dodge BHR Dodge 179.795 50.057 -1.175
36 18 Bobby Labonte+ Chevy Interstate 179.251 50.209 -1.327
37 97 Kurt Busch+ Ford Crown Royal 178.547 50.407 -1.525
38 99 Carl Edwards+ Ford AAA 178.017 50.557 -1.675
39 77 Travis Kvapil+* Dodge Kodak/Jasper 177.546 50.691 -1.809
40 41 Casey Mears+ Dodge Target - - -
41 2 Rusty Wallace+ Dodge Miller Lite - - -
42 48 Jimmie Johnson+ Chevy Lowe's - - -