The Ultimate Source of Fantasy Nascar Information
 

The Clock Shop

 

Crown Royal 400  
Richmond Int'l Raceway 5/6/06
Race 10 of 36
Official Results
Click To Home Page

Fin St Car Driver Make Sponsor Pts Laps Status Winnings
1 10 #8 Dale Earnhardt Jr.  Chevy Budweiser 185/5 400 Running $239,166
2 7 #11 Denny Hamlin * Chevy FedEx Express 175/5 400 Running $165,200
3 8 #29 Kevin Harvick  Chevy GM Goodwrench 175/10 400 Running $169,386
4 1 #16 Greg Biffle  Ford National Guard 165/5 400 Running $143,300
5 21 #5 Kyle Busch  Chevy CARQUEST 160/5 400 Running $113,600
6 18 #20 Tony Stewart  Chevy The Home Depot 150/0 400 Running $139,661
7 9 #99 Carl Edwards  Ford Office Depot 146/0 400 Running $100,100
8 14 #12 Ryan Newman  Dodge ALLTEL My Circle 142/0 400 Running $120,658
9 32 #14 Sterling Marlin  Chevy Ginn Clubs & Resorts 138/0 400 Running $96,783
10 20 #07 Clint Bowyer * Chevy Jack Daniel's 134/0 400 Running $91,025
11 2 #6 Mark Martin  Ford AAA 135/5 400 Running $94,525
12 5 #48 Jimmie Johnson  Chevy Lowe's 127/0 400 Running $118,361
13 37 #38 Elliott Sadler  Ford M&M's 124/0 400 Running $106,808
14 23 #10 Scott Riggs  Dodge Stanley Tools/Valvoline 121/0 400 Running $69,250
15 15 #31 Jeff Burton  Chevy Cingular Wireless 118/0 399 Running $98,270
16 28 #21 Ken Schrader  Ford U.S. Air Force 115/0 399 Running $97,564
17 3 #42 Casey Mears  Dodge Texaco/Havoline 112/0 399 Running $104,833
18 25 #66 Jeff Green  Chevy Best Buy 109/0 399 Running $93,363
19 31 #26 Jamie McMurray  Ford Crown Royal 106/0 399 Running $112,200
20 19 #22 Dave Blaney  Dodge Caterpillar 103/0 399 Running $85,808
21 26 #88 Dale Jarrett  Ford UPS 100/0 399 Running $100,675
22 34 #18 J.J. Yeley * Chevy Boniva 97/0 399 Running $102,950
23 24 #41 Reed Sorenson * Dodge Target 94/0 399 Running $77,025
24 35 #43 Bobby Labonte  Dodge Cheerios/Betty Crocker 91/0 399 Running $104,761
25 42 #178 Kenny Wallace  Chevy Furniture Row Racing 88/0 398 Running $64,875
26 12 #45 Kyle Petty  Dodge Tire Kingdom 85/0 398 Running $87,108
27 36 #32 Travis Kvapil  Chevy Tide-Downy 82/0 398 Running $76,772
28 17 #01 Joe Nemechek  Chevy U.S. Army 79/0 398 Running $93,445
29 13 #2 Kurt Busch  Dodge Miller Lite 76/0 397 Running $105,008
30 27 #96 Tony Raines  Chevy DLP HDTV 73/0 397 Running $64,300
31 30 #55 Michael Waltrip  Dodge NAPA Auto Parts 70/0 397 Running $66,175
32 38 #19 Jeremy Mayfield  Dodge Dodge Dealers/UAW 67/0 397 Running $93,541
33 29 #40 David Stremme * Dodge Lone Star Steakhouse 64/0 397 Running $72,375
34 6