The Ultimate Source of Fantasy Nascar Information
 

The Clock Shop

 

Sylvania 300
New Hampshire Int'l Speedway 9/16/07
Race 27 of 36
Starting Lineup
Click To Home Page

Pos Car Driver Make Sponsor Speed Time Behind
1 7 Clint Bowyer Chevy Jack Daniel's 130.412 29.206 Leader
2 1 Martin Truex Jr. Chevy Bass Shops / Tracker 130.255 29.241 -0.035
3 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 130.011 29.296 -0.09
4 48 Jimmie Johnson Chevy Lowe's 129.798 29.344 -0.138
5 12 Ryan Newman Dodge Mobil 1 129.723 29.361 -0.155
6 20 Tony Stewart Chevy The Home Depot 129.679 29.371 -0.165
7 19 Elliott Sadler Dodge Dodge Dealers / UAW 129.679 29.371 -0.165
8 29 Kevin Harvick Chevy Shell / Pennzoil 129.362 29.443 -0.237
9 16 Greg Biffle Ford Lumber Liquidators 129.226 29.474 -0.268
10 22 Dave Blaney Toyota Caterpillar 129.164 29.488 -0.282
11 99 Carl Edwards Ford Marriott Vacation Club 129.024 29.52 -0.314
12 5 Kyle Busch Chevy CARQUEST / Kellogg's 129.024 29.52 -0.314
13 41 Reed Sorenson Dodge Target 129.007 29.524 -0.318
14 11 Denny Hamlin Chevy FedEx Express 128.946 29.538 -0.332
15 25 Casey Mears Chevy National Guard / GMAC 128.885 29.552 -0.346
16 1 Regan Smith Chevy Principal Financial Group 128.859 29.558 -0.352
17 15 Paul Menard* Chevy Sylvania / Menards 128.854 29.559 -0.353
18 24 Jeff Gordon Chevy DuPont 128.828 29.565 -0.359
19 8 Dale Earnhardt Jr. Chevy Budweiser 128.784 29.575 -0.369
20 0 David Reutimann* Toyota Burger King 128.776 29.577 -0.371
21 18 J.J. Yeley Chevy Interstate Batteries 128.771 29.578 -0.372
22 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal 128.294 29.688 -0.482
23 31 Jeff Burton Chevy AT&T Mobility 128.199 29.71 -0.504
24 96 Tony Raines Chevy DLP HDTV 128.191 29.712 -0.506
25 9 Kasey Kahne Dodge Dodge Dealers / UAW 128.143 29.723 -0.517
26 43 Bobby Labonte Dodge Cheerios / Lucky & Friends 128.087 29.736 -0.53
27 88 Kenny Wallace Ford Snickers 128.014 29.753 -0.547
28 4 Ward Burton Chevy Lucas Oil / State Heaters 128.014 29.753 -0.547
29 10 Scott Riggs Dodge Stanley Tools / Valvoline 127.868 29.787 -0.581
30 17 Matt Kenseth Ford DEWALT 127.838 29.794 -0.588
31 42 Juan Montoya* Dodge Texaco / Havoline 127.829 29.796 -0.59
32 40 David Stremme Dodge Energizer e2 Lithium 127.825 29.797 -0.591
33 66 Jeff Green Chevy Best Buy 127.791 29.805 -0.599