The Ultimate Source of Fantasy Nascar Information
 

 

 

Aaron's 499
Talladega SuperSpeedway 4/27/08
Race 9 of 36
Starting Lineup
Click To Home Page

Pos Car Driver Make Sponsor Speed Time Behind
1 78 Joe Nemechek Chevy National Day of Prayer 187.386 51.103 Leader
2 20 Tony Stewart Toyota The Home Depot 186.896 51.237 -0.134
3 70 Ken Schrader Chevy Hunt Brothers Pizza 186.499 51.346 -0.243
4 84 A.J. Allmendinger Toyota Red Bull 186.423 51.367 -0.264
5 18 Kyle Busch Toyota M&M's Most Colorful Fan 186.416 51.369 -0.266
6 6 David Ragan Ford AAA Travel 186.303 51.4 -0.297
7 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Freight 186.3 51.401 -0.298
8 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 186.177 51.435 -0.332
9 88 Dale Earnhardt Jr. Chevy AMP Energy / National Guard 185.974 51.491 -0.388
10 48 Jimmie Johnson Chevy Lowe's 185.837 51.529 -0.426
11 99 Carl Edwards Ford Office Depot 185.704 51.566 -0.463
12 21 Jon Wood Ford Little Debbie Honey Buns 185.517 51.618 -0.515
13 17 Matt Kenseth Ford DEWALT 185.502 51.622 -0.519
14 28 Travis Kvapil Ford Northern Tool + Equipment 185.484 51.627 -0.524
15 45 Kyle Petty Dodge Marathon / Wells Fargo / PVA 185.481 51.628 -0.525
16 109 Sterling Marlin Chevy Miccosukee Resort & Gaming 185.305 51.677 -0.574
17 10 Patrick Carpentier* Dodge LifeLock 185.262 51.689 -0.586
18 19 Elliott Sadler Dodge Garmin 185.187 51.71 -0.607
19 66 Scott Riggs Chevy State Water Heaters 185.061 51.745 -0.642
20 24 Jeff Gordon Chevy Pepsi / DuPont 185.022 51.756 -0.653
21 12 Ryan Newman Dodge Alltel 184.929 51.782 -0.679
22 15 Paul Menard Chevy Turtle Wax / Menards 184.818 51.813 -0.71
23 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 184.811 51.815 -0.712
24 0 Michael McDowell* Toyota Aaron's Dream Machine 184.758 51.83 -0.727
25 41 Reed Sorenson Dodge Polaroid 184.701 51.846 -0.743
26 42 Juan Montoya Dodge Wrigley's Juicy Fruit 184.619 51.869 -0.766
27 55 Michael Waltrip Toyota NAPA AUTO PARTS 184.619 51.869 -0.766
28 8 Aric Almirola Chevy U.S. Army 184.601 51.874 -0.771
29 1 Regan Smith* Chevy DEI / Principal Financial Group 184.452 51.916 -0.813
30 44 David Reutimann Toyota UPS / 134th Kentucky Derby 184.377 51.937 -0.834
31 16 Greg Biffle Ford American Red Cross / 3M 184.288 51.962 -0.859
32 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal 184.048 52.03 -0.927
33 1 Martin Truex Jr. Chevy Bass Pro Shops / Tracker 184.019 52.038 -0.935
34 43 Bobby Labonte Dodge Cheerios / Betty Crocker 184.019 52.038 -0.935
35 7 P.J. Jones Dodge RVs.com 183.822 52.094 -0.991
36 5 Casey Mears Chevy CARQUEST / Kellogg's 183.751 52.114 -1.011
37 77 Sam Hornish Jr.* Dodge Mobil 1 183.744 52.116 -1.013
38 31 Jeff Burton Chevy AT&T Mobility 183.716 52.124 -1.021
39 29 Kevin Harvick+ Chevy Shell / Pennzoil 183.68 52.134 -1.031
40 38 David Gilliland+ Ford FreeCreditReport.com 183.589 52.16 -1.057
41 7 Clint Bowyer+ Chevy DIRECTV 183.522 52.179 -1.076
42 9 Kasey Kahne+ Dodge Budweiser 183.343 52.23 -1.127
43 40 Dario Franchitti* Dodge TUMS Quik Pak 185.115 51.73 -0.627
Did not Qualify        
44 22 Dave Blaney Toyota Caterpillar 184.943 51.778 -0.675
45 96 J.J. Yeley Toyota DLP HDTV 184.487 51.906 -0.803
46 34 John Andretti Chevy Taco Bell 183.793 52.102 -0.999
               

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Send mail to webmaster@cswebs.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2004 - 2009 Nascar Cheat Sheet "Not Affiliated With NASCAR™"
Last modified: 17 September, 2009